Основные характеристики Бизнес-центр Шереметьевский:
Характеристики Бизнес-центр Шереметьевский
| Класс | B, B+, C |
| Кол-во этажей | 4, 5, 6, 3 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | пассаж. OTIS, OTIS, 6 |
| Провайдер | Филанко, Комплексные Телекоммуникации, Ростелеком, АВАНТЕЛ, Эквант, ВЕСТ КОЛЛ ЛТД, Вымпелком, ГАРС-ТЕЛЕКОМ, МТС, Мастертел, Сити-Комуникейшн |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 466 м/м, 8 000 руб., вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | На территории бизнес-парка «Шереметьевский» имеется большая парковочная зона, открыто кафе, расположены складские помещения. |
| Метро | Марьина Роща, Савеловская 12 мин. пеш., Марьина Роща |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция